廣西無機顏料耐曬,耐熱,耐候,耐溶劑性好,遮蓋力強,但色譜不十分齊全,著色力低,顏色鮮艷度差,部分金屬鹽和氧化物毒性大。
無機顏料:
主要成分為無機物的顏料。幾乎所有的無機顏料,是化合物,常常是復雜的混合物,在其中金屬是分子中的一部份。
作用機理:
無機顏料的基本光學性能和顏料性能,主要由以下三方面來確定:
①顏料與分散介質之間的折光率之差;
②被固體吸收的光(包括固體中的雜質);
③粒徑及粒徑分布。其中粒徑及粒徑分布可以通過表面處理來改善。
在顏料生產過程中,無論被研磨多細的顏料粉末,總會含有一些聚集和絮凝粒子。顏料在運輸、儲存過程中,由于擠壓、受潮會進一步絮凝成大顆粒,而且顏料越細、表面積越大、表面能更高,更容易絮凝在一起。
編號 | 產品名稱 | 耐光性 | 耐熱性 | 耐候性 | 耐遷移性 | 耐酸性 | PVC | PP | PS | ABS | AP | PC | PBT | 用量 |
T-06 | 群青 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 2級 | 2級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-08 | 群青 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 2級 | 2級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T -F06 | 群青 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 2級 | 2級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-F08 | 群青 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 2級 | 2級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-09 | 群青 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 2級 | 2級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-S-12 | 群青紫 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 2級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-61 | 咖啡黃 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-66 | 咖啡色 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-13 | 啡紅 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-225 | 啡紅 | 7-8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-1400 | GTM黃 | 7級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-24 | 401鈦黃 | 7級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-402 | 402鈦黃 | 7級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-101 | 中碳黑 | 7級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-675 | 中碳黑 | 7級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-800 | 黑煙 | 7級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-660R | 黑煙 | 8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-1000# | 黑煙 | 8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-100# | 黑煙 | 8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-100#D | 黑煙 | 8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-45# | 黑煙 | 8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
T-U黑 | 碳黑 | 8級 | 5級 | 8級 | 5級 | 5級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 0.04% |
注:◎表示適用;○表示可用;△表示有條件用但須先初試;×表示不適用